지금 바로 선점하세요!
기업의 도약을 위한 최적의 순간
(수도권·강원·충청·영남)
평택제천·중앙고속도로 교차, 전국이 1시간대
초강력 교통 허브 제천제3산업단지!
| 사업명 | 제천제3산업단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 충청북도 제천시 왕암동 일원 | |
| 사업면적 | 1,088,373㎡(329,232만평) | |
| 사업기간 | 2015년 ~ 2023년 | |
| 건폐율 / 용적률 |
80% / 350% | |
| 시행사 | 충북개발공사(주) | |
| 주요업종 | 고부가 식품산업 |
C10, C11 |
| 헬스케어 산업 |
C21, C27, C28 | |
| 신소재·나노 융합산업 |
C17, C20, C22, C23, C25, C29, C30, C31, D35 | |
| 전자상거래, 소매운송산업 |
G47911, G47912, H49, H52 | |
| 부동산 임대업 |
L68112, L68119 | |
제천제3산업단지의 분양 정보를 한눈에 확인하세요!
| 구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,088,373.7 | 100.0 | ||
| 산업시설용지 | 699,130.9 | 64.2 | ||
| 지원시설용지 | 20,133.5 | 1.8 | ||
| 공공시설용지 | 공공시설용지 | 369,109.3 | 34.0 | |
| 일반도로 | 116,736.6 | 10.7 | *하천중복결정(909.7㎡) | |
| 보행자도로 | 954.1 | 0.1 | ||
| 주차장 | 7,439.5 | 0.7 | ||
| 공원 | 24,298.5 | 2.2 | ||
| 녹지 | 150,931.6 | 13.9 | ||
| 하천 | 11,468.9 | 1.1 | ||
| 저류지 | 17,962.4 | 1.7 | ||
| 전기공급설비 | 1,315.7 | 0.1 | 송선전로 | |
| 공공폐수처리시설 | 8,002.0 | 0.7 | ||
| 녹지 | 30,000.0 | 2.8 | ||
| 구 분 | 면 적(㎡) | 산업표준분류(중분류) | ||
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 699,130.9 | 9 | ||
| 산업 시설 용도 |
고부가 식품산업 | -식료품 제조업 -음료 제조업 |
80,969.9 | C10 , C11 |
| 헬스케어 산업 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 178,452.1 | C10 | |